Principais funcionalidades da aplicação Core Agent
| Característica | Disponibilidade |
|---|---|
| Alertas configuráveis | Disponível em todas as plataformas |
| Suporte a vários idiomas | Disponível em todas as plataformas |
| Screen Pop – Integrações de CRM pré-configuradas (por exemplo, Salesforce, Zendesk) | Disponível em todas as plataformas |
| Janela pop-up do CRM – Baseada na Web/URL | Disponível como complemento do produto ($) |
| Pop-up no CRM – Baseado em API personalizada | Disponível como complemento do produto ($) |
Competências do supervisor
| Característica | Disponibilidade |
|---|---|
| Gestão da Qualidade / Avaliações de Agentes | Disponível em todas as plataformas |
| Agendar agentes móveis | Disponibilidade limitada |
Produtividade dos agentes
| Característica | Disponibilidade |
|---|---|
| Ferramenta de criação de scripts para agentes | Disponível em todas as plataformas |
| Automação por IA e próximos passos | Disponível em todas as plataformas |
| Sentimento dos clientes com base na IA | Disponibilidade limitada |
| Resumo automático e notas finais | Disponibilidade limitada |
| Inquérito pós-chamada via IVR | Disponível como complemento do produto ($) |
Relatórios
| Característica | Disponibilidade |
|---|---|
| Relatórios do Core Agent | Disponível em todas as plataformas |
| Relatórios do ACD IVR principal | Disponível em todas as plataformas |
| Relatórios sobre a resolução na primeira chamada | Disponível em todas as plataformas |
| Análise avançada | Disponível em todas as plataformas |
| Relatórios sobre o desempenho dos agentes / gestão da qualidade | Disponível em todas as plataformas |
| Relatórios de gestão de recursos humanos | Disponível através de integrações de terceiros |
| Relatórios personalizados | Disponível em todas as plataformas |
| Relatórios programados | Disponível em todas as plataformas |
| APIs abertas para dados de relatórios | Disponível em todas as plataformas |
Suporte profissional/gerido
| Característica | Disponibilidade |
|---|---|
| Serviços de consultoria | Disponível em todas as plataformas |
| Implementação principal | Frequentemente fornecidos por serviços de terceiros |
| Serviços Profissionais (Implementação Personalizada e Avançada) | Frequentemente fornecidos por serviços de terceiros |
| Serviços geridos | Disponibilidade limitada |
Chamadas efetuadas
| Característica | Disponibilidade |
|---|---|
| Marcação rápida (ligações múltiplas e modos de marcação) | Disponível em todas as plataformas |
| Marcação progressiva (software de chamadas telefónicas automáticas) | Disponível em todas as plataformas |
| Marcação prévia (marcador automático controlado pelo agente) | Disponível em todas as plataformas |
| Marcação preditiva (software de marcação automática) | Disponível em todas as plataformas |
| Campanhas dinâmicas de notificação por voz/SMS | Disponível como complemento do produto ($) |
Otimização da força de trabalho
| Característica | Disponibilidade |
|---|---|
| Otimização de horários | Disponibilidade limitada |
| Adesão (em tempo real e relatórios) | Disponível em todas as plataformas |
| Automatização de férias | Disponível como complemento do produto ($) |
| Mercado de trocas de agentes | Disponibilidade limitada |
Filas
| Característica | Disponibilidade |
|---|---|
| Gestão inteligente de filas | Disponível em todas as plataformas |
| Priorização de filas | Disponível em todas as plataformas |
| Opções de retorno de chamada | Disponível como complemento do produto ($) |
| Análise de filas | Disponível em todas as plataformas |
| Monitorização de filas em tempo real | Disponível em todas as plataformas |