O Microsoft Teams Premium é um complemento à licença padrão do Teams, oferecendo funcionalidades avançadas tanto para administradores como para utilizadores finais. Segue-se uma comparação das principais funcionalidades entre o Microsoft Teams e o Teams Premium.
Funcionalidades das reuniões
| Característica | Equipas | Equipas Premium |
|---|---|---|
| Organizar e participar em reuniões do Teams | ✔ | ✔ |
| Experimente a aparência padrão do Teams | ✔ | ✔ |
| Utilizar fundos padrão e personalizados para reuniões | ✔ | ✔ |
| Leia legendas em tempo real durante reuniões e eventos ao vivo | ✔ | ✔ |
| Leia uma transcrição em tempo real durante as reuniões | ✔ | ✔ |
| Preparar uma sala de espera para os oradores e organizadores da reunião | ✔ | ✔ |
| Ver relatórios de assiduidade | ✔ | ✔ |
| Telemetria em tempo real das reuniões em curso (retenção de 24 horas) | ✔ | ✔ |
| Personalize modelos de reuniões para a sua organização | X | ✔ |
| Personalize os fundos das reuniões para a sua organização | X | ✔ |
| Personalize as cenas do modo «Juntos» para a sua organização | X | ✔ |
| Utilize temas de reunião para incorporar a identidade da marca nos convites, no lobby e no ecrã de pré-entrada | X | ✔ |
| Leia legendas traduzidas em tempo real durante as reuniões | X | ✔ |
| Leia transcrições traduzidas em tempo real durante e após as reuniões | X | ✔ |
| Gerir o que os participantes vêem | X | ✔ |
| Utilize o RTMP-In para reuniões | X | ✔ |
| Ver relatórios de interação | X | ✔ |
| Ativar o eCDN para reuniões apenas para visualização | X | ✔ |
| Alertas sobre a qualidade do áudio | X | ✔ |
| Alertas sobre a qualidade do vídeo | X | ✔ |
| Alertas sobre a qualidade da partilha de ecrã | X | ✔ |
| Telemetria automática em tempo real (retenção de dados durante 7 dias) | X | ✔ |
| Impedir que os utilizadores partilhem conteúdos em reuniões externas do Teams | X | ✔ |
Funcionalidades dos webinars
| Característica | Equipas | Equipas Premium |
|---|---|---|
| Exigir que os participantes se inscrevam | ✔ | ✔ |
| Designar um coorganizador | ✔ | ✔ |
| Limitar o número de pessoas que se podem inscrever | ✔ | ✔ |
| Permitir que os utilizadores registados contornem o lobby | ✔ | ✔ |
| Ative a funcionalidade de perguntas e respostas para webinars com até 1 000 participantes | ✔ | ✔ |
| Leia legendas em tempo real durante os webinars | ✔ | ✔ |
| Leia a transcrição em tempo real durante os webinars | ✔ | ✔ |
| Ver relatórios de assiduidade | ✔ | ✔ |
| Criar uma sala de espera para os apresentadores e organizadores do webinar | ✔ | ✔ |
| Gerir o que os participantes vêem | X | ✔ |
| Enviar e-mails personalizados e de lembrete aos inscritos | X | ✔ |
| Criar uma lista de espera para um webinar e gerir as inscrições que excedam a capacidade | X | ✔ |
| Os organizadores de webinars podem consultar relatórios de interação | X | ✔ |
| Aprovar manualmente os inscritos | X | ✔ |
| Limitar o dia e a hora em que as pessoas podem inscrever-se | X | ✔ |
| Utilize o RTMP-In para webinars | X | ✔ |
| Veja quantos utilizadores participaram nos webinars que utilizaram uma funcionalidade do Teams Premium | X | ✔ |
| Ver o número de webinars, uma funcionalidade do Teams Premium | X | ✔ |
| Leia legendas traduzidas em tempo real durante os webinars | X | ✔ |
| Leia transcrições traduzidas em tempo real durante e após os webinars | X | ✔ |
| Identidade visual do webinar (convites, sala de espera, pré-acesso) | X | ✔ |
Funcionalidades das Assembleias Municipais
| Característica | Equipas | Equipas Premium |
|---|---|---|
| Transmitir reuniões públicas para 10 mil participantes | ✔ | ✔ |
| Organize até 15 reuniões públicas em simultâneo | ✔ | ✔ |
| Ver relatórios de assiduidade | ✔ | ✔ |
| Gerir o que os participantes vêem | ✔ | ✔ |
| Disponibilizar o vídeo da assembleia municipal a pedido | ✔ | ✔ |
| Fornecer um link de acesso exclusivo para os apresentadores | ✔ | ✔ |
| Preparar uma sala de espera para os apresentadores e organizadores | ✔ | ✔ |
| Ativar o eCDN de terceiros ou da Microsoft para reuniões abertas | ✔ | ✔ |
| Utilize o RTMP-In para reuniões públicas | ✔ | ✔ |
| Sessão de perguntas e respostas na Câmara Municipal com capacidade para 10 mil participantes | ✔ | ✔ |
| Transmitir reuniões públicas para 50 mil participantes | X | ✔ |
| Organize até 50 reuniões públicas em simultâneo | X | ✔ |
| Sessão de perguntas e respostas na Câmara Municipal com capacidade para 50 mil participantes | X | ✔ |
| Utilize o Microsoft eCDN para reuniões virtuais Premium | X | ✔ |
| Escolha um fornecedor de eCDN para reuniões públicas | X | ✔ |
| Ver informações sobre o Microsoft Town Hall | X | ✔ |
| Os organizadores das reuniões públicas podem consultar os relatórios de participação | X | ✔ |
| Editar e-mails da Câmara Municipal | X | ✔ |
| Reações dos participantes na assembleia municipal | X | ✔ |
| Pré-selecione 10 idiomas para legendas traduzidas em tempo real | X | ✔ |
| Monitorização em tempo real da experiência dos participantes | X | ✔ |
| Leia legendas traduzidas em tempo real durante as reuniões públicas | ✔ | ✔ |
| Leia as transcrições traduzidas em tempo real durante e após as sessões públicas | X | ✔ |
| Chat da reunião para os participantes da assembleia pública | X | ✔ |
| Identidade visual do evento (convites, átrio, área de espera) | X | ✔ |
Ferramentas avançadas de colaboração
| Característica | Equipas | Equipas Premium |
|---|---|---|
| O administrador pode ver informações sobre domínios externos inativos | X | ✔ |
| O administrador pode ver informações sobre equipas inativas | X | ✔ |
| O administrador pode visualizar informações sobre a colaboração externa por utilizador | X | ✔ |
| O administrador pode visualizar informações sobre a colaboração externa por equipa | X | ✔ |
| O administrador pode ver informações sobre a colaboração externa por parte de convidados | X | ✔ |
| Os utilizadores podem bloquear mensagens recebidas de pessoas da sua organização | X | ✔ |
Funcionalidades de proteção nas reuniões
| Característica | Equipas | Equipas Premium |
|---|---|---|
| Gerir salas de espera de reuniões | ✔ | ✔ |
| Encriptação de ponta a ponta para chamadas individuais | ✔ | ✔ |
| Moderar conversas nas reuniões | ✔ | ✔ |
| Controlar quem pode fazer apresentações | ✔ | ✔ |
| Adicionar marcas de água às reuniões | X | ✔ |
| Encriptação de ponta a ponta para reuniões | X | ✔ |
| O organizador pode controlar quem pode gravar e transcrever | X | ✔ |
| Impedir que os participantes copiem ou reencaminhem mensagens do chat da reunião, legendas em tempo real e transcrições | X | ✔ |
| Atribuir rótulos de confidencialidade do Microsoft Purview Information Protection a reuniões | X | ✔ |
| Pacotes de políticas de utilizador personalizadas | X | ✔ |
| Impedir que os utilizadores partilhem conteúdos em reuniões externas do Teams | X | ✔ |
| Exigir que os participantes não verificados verifiquem as suas informações antes de aderirem | X | ✔ |
| Detetar conteúdo sensível durante a partilha de ecrã | X | ✔ |
Resumo inteligente da reunião
| Característica | Equipas | Equipas Premium |
|---|---|---|
| Ver gravações das reuniões | ✔ | ✔ |
| Ver as transcrições das reuniões | ✔ | ✔ |
| Ver e utilizar ficheiros adicionados às reuniões | ✔ | ✔ |
| Ver e utilizar as aplicações adicionadas às reuniões | ✔ | ✔ |
| Navegue pelas gravações das reuniões com capítulos gerados automaticamente | X | ✔ |
| Ver quando um ecrã foi partilhado na transcrição da reunião | X | ✔ |
| Ver marcadores de tempo nas gravações das reuniões que indicam quando entrou ou saiu de uma reunião | X | ✔ |
| Ir para diferentes oradores utilizando os marcadores da linha do tempo dos oradores | X | ✔ |
| Ver notas e tarefas geradas por IA a partir de reuniões | X | ✔ |
| Ver quando foi mencionado numa reunião | X | ✔ |
| Apoio multilingue a reuniões | X | ✔ |
Resumo inteligente das chamadas
Para chamadas PSTN
| Característica | Equipas | Equipas Premium |
|---|---|---|
| Notas geradas por IA e tarefas recomendadas | X | ✔ |
Para chamadas VoIP individuais e em grupo
| Característica | Equipas | Equipas Premium |
|---|---|---|
| Notas geradas por IA e tarefas recomendadas | X | ✔ |
| Ver marcadores da linha do tempo do orador | X | ✔ |
| Navegue pelas gravações com capítulos gerados automaticamente | X | ✔ |
| Os utilizadores podem ver quando foram mencionados | X | ✔ |
Reservas e consultas virtuais
| Característica | Equipas | Equipas Premium |
|---|---|---|
| Acesse o «Bookings» para a gestão de horários e marcações | ✔ | ✔ |
| Enviar lembretes e mensagens de acompanhamento por e-mail | ✔ | ✔ |
| Integrar consultas virtuais através de APIs | ✔ | ✔ |
| Gerir a disponibilidade do pessoal | ✔ | ✔ |
| Participar em reuniões a partir de um navegador | ✔ | ✔ |
| Notificar os funcionários quando lhes for atribuída uma reserva | ✔ | ✔ |
| Participar em reuniões no Teams | ✔ | ✔ |
| Ver e gerir compromissos na fila | X | ✔ |
Conheça a App
| Característica | Equipas | Equipas Premium |
|---|---|---|
| Ver e preparar as próximas reuniões | ✔ | ✔ |
| Participe nas reuniões em curso | ✔ | ✔ |
| Ver e recapitular as reuniões em que participou | ✔ | ✔ |
| Filtrar reuniões por «Todas», «Com conteúdo» e «Gravadas» | ✔ | ✔ |
| Veja e relembre as reuniões a que não assistiu | X | ✔ |
| Ver e recapitular as reuniões em que é mencionado | X | ✔ |
| Ver quando foi mencionado numa reunião | X | ✔ |
| Ver tarefas geradas por IA a partir de reuniões | X | ✔ |
Locais Colaboração no local de trabalho
| Característica | Equipas | Equipas Premium |
|---|---|---|
| RSVP híbrido | ✔ | ✔ |
| Cartão de lugar | ✔ | ✔ |
| Planos de trabalho | ✔ | ✔ |
| Presença no local de trabalho | ✔ | ✔ |
| Reserva individual de secretária | X | ✔ |
| Sugestões inteligentes | X | ✔ |
| Explorador de locais | X | ✔ |
| Localizador de locais | X | ✔ |
| Reserva rápida | X | ✔ |
| Check-in no quarto e liberação automática | X | ✔ |
| Análise espacial | X | ✔ |
Aplicação «Queues»
| Característica | Equipas | Equipas Premium |
|---|---|---|
| Gestão de filas de chamadas e de atendimento automático | X | ✔ |
| Métricas em tempo real para filas de chamadas e atendentes automáticos | X | ✔ |
| Relatórios históricos para filas de chamadas e atendentes automáticos | X | ✔ |
| Monitorização avançada de chamadas, função de sussurro e transferência de chamadas | X | ✔ |
Experiências imersivas em malha
| Característica | Equipas | Equipas Premium |
|---|---|---|
| Avatares no Teams | ✔ | ✔ |
| Reuniões imersivas em 3D no Teams | ✔ | ✔ |
| Espaços imersivos personalizados no Microsoft Mesh | X | ✔ |
| Reuniões imersivas com maior capacidade | X | ✔ |